BARVA – COLOR
Diamant je jediný drahokamový druh, jenž se vyskytuje ve všech jedenácti hlavních barevných odstínech: červené, oranžové, žluté, zelené, modré, purpurové, růžové, hnědé, šedé, černé a bezbarvé. Všechny sytě zbarvené odstíny (mimo hnědého) jsou však extrémně vzácné a takto vzácně zbarvené diamanty dosahují obrovských hodnot. Nejvzácnější jsou červené diamanty. Zdaleka nejvíce diamantů je však bezbarvých, diamant v lidských představách bude vždy zejména bezbarvý.
Označení barvy u diamantů
Mezinárodní označení / Česky / Anglicky
D | Prvotřídně bílá + | Exceptional white+ |
E | Prvotřídně bílá | Exceptional white |
F | Velmi bílá + | Rare white+ |
G | Velmi bílá | Rare white |
H | Bílá | White |
I, J | Lehce tónovaná bílá | Slightly tinted white |
K, L | Tónovaná bílá | Tinted white |
M | Lehce nažloutlá | Tinted 1 |
N – O | Světle žlutá | Tinted 2 |
P – R | Žlutá | Tinted 3 |
S – Z | Barevné diamanty | Fancy colors |
VÁHA – CARAT
Pro stanovení hmotnosti diamantů se používá jednotka metrický karát, zkratkou je ct.
1 ct = 200 mg = 0,2 g
Konverzní tabulka váhy a velikosti briliantu
Váha briliantu v ct. a jeho průměr v mm
0,005 ct. = | 1.00-1.05 mm |
0.008 ct. = | 1.15-1.25 mm |
0.010 ct. = | 1.30-1.35 mm |
0.015 ct. = | 1.45-1.55 mm |
0.020 ct. = | 1.65-1.70 mm |
0.025 ct. = | 1.75-1.85 mm |
0.030 ct. = | 1.90-1.95 mm |
0.035 ct. = | 2.00-2.05 mm |
0.040 ct. = | 2.10-2.15 mm |
0.045 ct. = | 2.20-2.25 mm |
0.050 ct. = | 2.30-2.35 mm |
0.055 ct. = | 2.40-2.45 mm |
0.060 ct. = | 2.50-2.55 mm |
0.070 ct. = | 2.60-2.65 mm |
0.080 ct. = | 2.70-2.80 mm |
0.090 ct. = | 2.85-2.90 mm |
0.100 ct. = | 2.95-3.00 mm |
0.110 ct. = | 3.05-3.10 mm |
0.120 ct. = | 3.15-3.20 mm |
0.130 ct. = | 3.25-3.30 mm |
0.140 ct. = | 3.30-3.35 mm |
0.150 ct. = | 3.40-3.45 mm |
0.160 ct. = | 3.45-3.55 mm |
0.170 ct. = | 3.60-3.75 mm |
0-180-0.220 ct. = | 3.70-3.85 mm |
0.230-0.290 ct. = | 3.90-4.25 mm |
0.300-0.370 ct. = | 4.25-4.60 mm |
0.380-0.440 ct. = | 4.60-4.80 mm |
0.450-0.490 ct. = | 4.80-5.00 mm |
0.500-0.590 ct. = | 5.00-5.35 mm |
0.600-0.690 ct. = | 5.35-5.50 mm |
0.700-0.790 ct. = | 5.50-5.75 mm |
0.800-0.890 ct. = | 5.80-6.20 mm |
0.900-0.970 ct. = | 6.20-6.40 mm |
1.000-1.100 ct. = | 6.40-6.60 mm |
1.250 ct. = | 7.00 mm |
1.500 ct. = | 7.40 mm |
1.750 ct. = | 7.80 mm |
2.000 ct. = | 8.20 mm |
3.000 ct. = | 9.30 mm |
ČISTOTA - CLARITY
Definice stupňů čistoty
skupiny a podskupiny
Mezinárodní označení / Česky / Anglicky
LC/IF | Dokonale čisté | Loup clean, Internally flawless |
VVS1 | Velmi,velmi malé inkluze 1 | Very,very small inclusion 1 |
VVS2 | Velmi,velmi malé inkluze 2 | Very,very small inclusion 2 |
VS1 | Velmi malé inkluze 1 | Very small inclusion 1 |
VS2 | Velmi malé inkluze 2 | Very small inclusion 2 VS2 |
SI1 | Malé inkluze 1 | Small inclusion 1 SI1 |
SI2 | Malé inkluze 2 | Small inclusion 2 SI2 |
P1 | Střední inkluze | Piqué 1 |
P2 | Větší inkluze | Piqué 2 |
P3 | Velké inkluze | Piqué 3 |